Ergebnisse der Mannschaftsspieler des TC-Niddatal bei den Hessischen Meisterschaften, Bezirksmeisterschaften und Kreismeisterschaften |
| 2011 Sommer | KM Herren B | Halbfinale | Julian Schwind (HTG Bad Homburg) |
- | Markus Bauscher (TC Niddatal) |
1:6 1:6 |
| Finale | Rick Delboi (TEVC Kronberg) |
- | Markus Bauscher (TC Niddatal) |
6:2 6:2 | ||
| 2010 Winter | KM Herren A | Runde 1 | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Robin Haller (Sportwelt Rosbach) |
7:6, 6:0 |
| Runde 2 | Gernot Hagemann (TC Kronberg) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
6:1, 6:1 | ||
| 2010 Sommer | HM Herren 30 | Runde 1 | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Andre Lassahn (TC Schöneck) |
6:4, 6:3 |
| Runde 2 | Nico Henkel (ST Lohfelden) |
- | Mark Schropp (TC Niddatal) |
6:1, 6:4 | ||
| 2010 Sommer | KM Herren C | Halbfinale | Daniel Meyer (TC Niddatal) |
- | Matthias Genth (TC Burgholzhausen) |
6:2 6:2 |
| Finale | Daniel Meyer (TC Niddatal) |
- | Manfred Müller (Kirdorfer TC) |
6:2 6:3 | ||
| 2010 Sommer | KM Herren A | Viertelfinale (nach w.o. in Runde 1) | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Moritz Richter (TC Steinbach) |
7:6, 6:7, 6:2 |
| Halbfinale | Till Richter (TC Steinbach) |
- | Mark Schropp (TC Niddatal) |
6:4, 3:6, 6:4 | ||
| 2009 Winter | KM Herren A | 1. Runde | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Christian Salje (TC Glashütten) |
6:0, 6:0 |
| 2. Runde | Lars Oldenburg (TC Bad Homburg) |
- | Mark Schropp (TC Niddatal) |
6:2, 6:7, 6:3 | ||
| 2009 Winter | KM Herren A | 1. Runde | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Boris Gantenberg (TC Neu-Anspach) |
6:1, 6:1 |
| 2. Runde | Paul Schütte (TC Kronberg) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
6:1, 6:2 | ||
| 2009 Winter | KM Herren B | Halbfinale | Sascha Kendel (TC Niddatal) |
- | Florian Gradl (FC Laubach) |
6:3, 6:0 |
| Finale | Manuel Burkhardt (TC Köppern) |
- | Sascha Kendel (TC Niddatal) |
6:3, 6:3 | ||
| 2009 Sommer | KM Herren B | Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Phillip Neidert (Sportwelt Rosbach) |
4:6, 7:5, 7:5 |
| Halbfinale | Alexander Borgmann (TC Burgholzhausen) |
- | Markus Bauscher (TC Niddatal) |
2:6, 7:6, 6:1 | ||
| Finale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Alexander Borgmann (TC Burgholzhausen) |
6:4 2:6 6:4 | ||
| 2008 Winter | KM Herren B | Halbfinale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Phillip Neidert (Sportwelt Rosbach) |
6:1 6:2 |
| Halbfinale | Roland Carls (HTG Bad Homburg) |
- | Markus Bauscher (TC Niddatal) |
6:2 6:3 | ||
| Finale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Roland Carls (HTG Bad Homburg) |
6:4 2:6 6:4 | ||
| 2008 Winter | BM Herren | Runde 1 | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Marc Reddmann (TC Eschborn) |
6:2 6:1 |
| Runde 2 | Sebastian Hafner (TC Kronberg) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
6:4 6:4 | ||
| 2007 Winter | KM Herren A | Runde 1 | Markus Bauscher (TC Niddatal) |
- | Lars Oldenburg (TC Bad Homburg) |
6:4 7:5 |
| Runde 2 | Jan Burmeister(TC Kronberg) | - | Markus Bauscher (TC Niddatal) |
6:1 6:1 | ||
| 2007 Winter | KM Herren B | Halbfinale | Roland Carls (HTG Bad Homburg) |
- | Sascha Kendel (TC Niddatal) |
6:1 6:4 |
| Spiel um 3. Platz | Jan Corvin Zitter (TC Neu-Anspach) |
- | Sascha Kendel (TC Niddatal) |
6:4 7:5 | ||
| 2006 Winter | KM Herren B | Halbfinale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Tim Erny (TC Oberursel) |
6:3 6:3 |
| Halbfinale | Nils Schaupensteiner (TC Oberursel) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
7:6 4:6 6:4 | ||
| Finale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Nils Schaupensteiner (TC Oberursel) |
6:1 7:6 | ||
| 2006 Sommer | KM Herren B/C | Halbfinale | Markus Divo (TC Seulberg) |
- | Mark Schropp (TC Niddatal) |
6:2 7:5 |
| Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Gunther Kraft (TC Seulberg) |
6:2 7:6 | ||
| Spiel um 3. Platz |
Gunther Kraft (TC Seulberg) |
- | Mark Schropp (TC Niddatal) |
6:2 6:1 | ||
| Finale | Markus Divo (TC Seulberg) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
6:3 6:3 | ||
| 2005/2006 Winter | KM Herren B | Halbfinale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
2:6 6:3 7:6 (9:7) |
| Finale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Gunther Kraft (TC Seulberg) |
6:1 6:4 | ||
| 2005 Sommer | KM Herren B | Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Mark Schropp (TC Niddatal) |
6:7 6:3 6:4 |
| Finale | Gunther Kraft (TC Seulberg) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
6:3 6:3 | ||
| 2005 Winter | KM Herren B | Halbfinale | Immanuel Schmidt (Sportwelt Rosbach) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
6:3 4:6 6:4 |
| 2002 Winter | KM Herren B | Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Markus Divo (TC Seulberg) |
6:1 6:3 |
| Finale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Dominik Anders (TC Reichelsheim) |
6:1 6:2 | ||
| 2002 Sommer | KM Herren C | Halbfinale | Hendick Bockenheimer (TC Neu-Anspach) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
2:6 6:2 6:4 |
| Halbfinale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Jan Burmeister (TEV Kronberg) |
6:3 6:3 | ||
| Finale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Hendick Bockenheimer (TC Neu-Anspach) |
6:0 6:2 | ||
| 2001 Winter | KM Herren C | Halbfinale | Filip Ulovec (TC Rosbach) |
- | Mark Schropp (TC Niddatal) |
6:3 6:2 |
| Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Frank Nagel (TV Ober-Eschbach) |
6:3 6:3 | ||
| Finale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Filip Ulovec (TC Rosbach) |
6:3 6:4 | ||
| 2000 Winter | KM Herren C | Halbfinale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Alexander Borgmann (TV Köppern) |
6:3 7:6 |
| Halbfinale | Alexander Fading (TC Oberursel) |
- | Sascha Kendel (TC Niddatal) |
6:1 6:2 | ||
| Finale | Mark Schropp (TC Niddatal) |
- | Alexander Fading (TC Oberursel) |
7:6 6:2 | ||
| 2000 Sommer | KM Herren C | Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Frank Vollhardt (TC Seulberg) |
6:0 7:5 |
| Finale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Jens Krüger (TC Oberursel) |
6:4 6:2 | ||
| 1999 Winter | KM Herren C | Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Alexander Försch (TC Bad Homburg) |
6:1 7:5 |
| Finale | Axel Mährländer (TC Seulberg) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
2:6 6:1 6:3 | ||
| 1998 Sommer | KM Herren C | Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Jens Rasper (TC Burgholzhausen) |
6:4 6:0 |
| Finale | Patrick Metzner (TV Oberhöchststadt) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
6:3 6:4 | ||
| 1996 Winter | KM Herren C | Halbfinale | Frank Vollhardt (TC Seulberg) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
6:4 7:6 |
| 1995 Winter | KM Herren D | Halbfinale | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
- | Carsten Huch (TC Niddatal) |
6:1 6:4 |
| Finale | Sebastian Müller (RW Bad Nauheim) |
- | Tobias Fuchs (TC Niddatal) |
3:6 6:1 6:2 | ||
| 1993 Winter | KM Herren C | Halbfinale | Wolfgang Wunderlich (HTG Bad Homburg) |
- | Sascha Kendel (TC Niddatal) |
6:2 6:3 |